Характеристики (EN) - Dnepropress PA2646 (ID: 75879)
| Type | Hydraulic press |
| Manufacturer | Dnepropress |
| Model | PA2646 |
| Max. capacity | 4000 tons |
| Back stroke | 400 tons |
| Bottom takeout | 400 tons |
| Top takeout | 250 tons |
| Slide stroke | 1200 mm |
| Bottom takeout stroke | 600 mm |
| Top takeout stroke | 150 mm |
| Slide speed | |
| — Free movement | 40 |
| — Working stroke | 0,2-4 |
| — Backstroke | 50 |
| — Bottom takeout | 2-40 |
| Table size | 2500×2500 mm |
| Shut height | 3200 mm |
| Distance between housings | |
| — Left-to-right | 2800 mm |
| — Back-to-front | 1500 mm |
| Main motor | 226,6 kW |
| Dimensions | 11000×8180 mm |
| Total height | 14650 mm |
| Height from floor | 9690 mm |
| Press weight | 398 tons |
Фото - Dnepropress PA2646 (ID: 75879)
Коммерческое предложение (продажа) - Гидравлический пресс Dnepropress PA2646 - 4000 тонн (ID:75879). Все детали этого предложения (наличие, стоимость, условия оплаты и доставки) можно получить у нашего менеджера, нажав кнопку "Отправить запрос" . Также мы можем помочь с поиском другого оборудования.Отправить запрос









